![]()
Vendo
Colección de vinos de mi cava personal Valores Mayo
2005
|
| Referencia | Marca | Origen | Precio en AR$ |
| 1 | Carmelo Patti Cabernet Sauvignon 99 | Mendoza | 51 |
| 2 | Carmelo Patti Cabernet Sauvignon 97 | Mendoza | 60 |
| 3 | Carmelo Patti Cabernet Sauvignon 96 | Mendoza | 70 |
| 4 | Santos Gran Reserva Cabernet Sauvignon 99 | Mendoza | 57 |
| 5 | Ángel Mendoza Pura Sangre 99 | Mendoza | 72 |
| 6 | Ángel Mendoza Pura Sangre 01 | Mendoza | 58 |
| 7 | Adrover Don Sebastián Merlot 01 | Mendoza | 55 |
| 8 | López Chateau Montchenot 92 | Mendoza | 45 |
| 11 | Segisa Blend 2000 | San Juan | Agotado |
| 12 | Segisa Syrah 2000 | San Juan | 42 |
| 13 | Humberto Canale Marcus Gran Merlot 01 | Río Negro | 88 |
| 14 | Escondido Don Doménico Syrah 02 | San Juan | 98 |
| 15 | Escondido Don Doménico Tempranillo 02 | San Juan | 68 |
| 16 | Escondido Don Doménico Bonarda 02 | San Juan | 120 |
| 17 | Escondido Don Doménico Syrah 03 | San Juan | 44 |
| 18 | Escondido Don Doménico Tempranillo 03 | San Juan | 44 |
| 19 | Escondido Don Doménico Bonarda 03 | San Juan | 44 |
| 20 | Escondido Don Doménico Chardonnay 03 | San Juan | 32 |
| 21 | San Pedro de Yacochuya 00 | Cafayate | 95 |
| 22 | San Pedro de Yacochuya 01 | Cafayate | 85 |
| 23 | San Pedro de Yacochuya 02 | Cafayate | 75 |
| 24 | San Pedro de Yacochuya 03 | Cafayate | 70 |
| 25 | Yacochuya 00 | Cafayate | 174 |
| 26 | Yacochuya 01 | Cafayate | 150 |
| 27 | Yacochuya 02 | Cafayate | 98 |
| 27 | Yacochuya 03 | Cafayate | --- |
| 28 | San Pedro de Yacochuya Vertical años 00-01-02-03-04-05 | Cafayate | 75 |
| 29 | Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon 99 | Chile | 82 |
| Referencia | Botellas Individuales | Origen | Precio en U$S |
| 1 | Chateau Pichon Longeville 1993 | Francia | U$S 400 |
| 2 | Chateau Pichon Longeville 1985 | Francia | U$S 1000 |
| 3 | Vina Alberdi Rioja 1999 | España | U$S 55 |
| 4 | Los Vascos Gran Reserva 2001 | Chile | U$S 35 |
| 5 | Marques de Riscal 1986 | España | U$S 100 |
| 6 | Allanmere Syraz 1887 | Australia | U$S 80 |
| 7 | Willam Fevre Carmenere Gran Cuveé 05 | Chile | U$S 30 |
| 8 | Vina Ardanaz Rioja 1989 | España | U$S 100 |
| 9 | Chateau Cantenac Margaux 1994 | Francia | U$S 200 |
| 10 | Wynns Coonawarra Shiraz 1998 | Australia | U$S 100 |
| 11 | Casa Patronales Carmenere | Chile | U$S 25 |
| 12 | Valdivieso Cabernet Franc 2001 | Chile | U$S 30 |
| 13 | Paul Bruno Cabernet Sauvignon 2000 | Chile | U$S 25 |
Contacto, consultas, pedidos a
coleccionistavino@gmail.com